Estadísticas de uso para Rimisp

Período resumido: Diciembre 2002
Generado el 31-Dec-2002 02:01 CLST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2002
Total Accesos 189221
Total Archivos 136488
Total Páginas 48851
Total Visitas 15345
Total KBytes 2370238
Total Clientes 11232
Total URLs 2107
. Media Max
Accesos por Hora 254 1568
Accesos por Día 6103 13749
Archivos por Día 4402 9902
Páginas por Día 1575 3099
Visitas por Día 495 1047
KBytes por Día 76459 144265
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 105
200 - OK 136488
206 - Contenido parcial 8659
301 - Movido permanentemente 686
302 - Encontrado 31
304 - No modificado 33488
400 - Petición errónea 27
403 - Prohibido 1
404 - No se encuentra 9704
405 - Método no permitido 32

Uso diario en Diciembre 2002

Estadísticas diarias de Diciembre 2002
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 4426 2.34% 3217 2.36% 1312 2.69% 430 2.80% 472 4.20% 55461 2.34%
2 11161 5.90% 7651 5.61% 3099 6.34% 1047 6.82% 925 8.24% 131149 5.53%
3 10115 5.35% 7422 5.44% 2052 4.20% 984 6.41% 918 8.17% 126951 5.36%
4 13749 7.27% 9902 7.25% 2427 4.97% 894 5.83% 906 8.07% 125873 5.31%
5 8507 4.50% 6249 4.58% 1694 3.47% 760 4.95% 790 7.03% 109202 4.61%
6 8600 4.54% 5769 4.23% 1993 4.08% 900 5.87% 775 6.90% 85460 3.61%
7 4921 2.60% 3818 2.80% 1207 2.47% 570 3.71% 512 4.56% 69951 2.95%
8 4266 2.25% 3321 2.43% 875 1.79% 404 2.63% 464 4.13% 48400 2.04%
9 9372 4.95% 6942 5.09% 2206 4.52% 696 4.54% 799 7.11% 144265 6.09%
10 8799 4.65% 6526 4.78% 1736 3.55% 676 4.41% 747 6.65% 94672 3.99%
11 7774 4.11% 6199 4.54% 1715 3.51% 717 4.67% 744 6.62% 95439 4.03%
12 9458 5.00% 7341 5.38% 2347 4.80% 654 4.26% 710 6.32% 100835 4.25%
13 8063 4.26% 5967 4.37% 1913 3.92% 606 3.95% 613 5.46% 108346 4.57%
14 3522 1.86% 2938 2.15% 1023 2.09% 358 2.33% 378 3.37% 57087 2.41%
15 3551 1.88% 2930 2.15% 758 1.55% 336 2.19% 376 3.35% 42913 1.81%
16 7759 4.10% 5374 3.94% 1661 3.40% 551 3.59% 604 5.38% 82940 3.50%
17 7239 3.83% 5296 3.88% 1609 3.29% 549 3.58% 577 5.14% 86013 3.63%
18 7405 3.91% 5571 4.08% 1793 3.67% 510 3.32% 558 4.97% 85153 3.59%
19 6412 3.39% 4604 3.37% 1413 2.89% 447 2.91% 488 4.34% 66428 2.80%
20 4318 2.28% 2710 1.99% 995 2.04% 351 2.29% 356 3.17% 43439 1.83%
21 2266 1.20% 1570 1.15% 729 1.49% 266 1.73% 278 2.48% 51524 2.17%
22 2211 1.17% 1577 1.16% 644 1.32% 243 1.58% 257 2.29% 41292 1.74%
23 5860 3.10% 4082 2.99% 2072 4.24% 316 2.06% 337 3.00% 77808 3.28%
24 3338 1.76% 2209 1.62% 1373 2.81% 240 1.56% 201 1.79% 51618 2.18%
25 2747 1.45% 1707 1.25% 1444 2.96% 203 1.32% 185 1.65% 51883 2.19%
26 7149 3.78% 5047 3.70% 2998 6.14% 413 2.69% 382 3.40% 125042 5.28%
27 5499 2.91% 3784 2.77% 2115 4.33% 349 2.27% 379 3.37% 72123 3.04%
28 2633 1.39% 1657 1.21% 947 1.94% 235 1.53% 271 2.41% 43340 1.83%
29 2323 1.23% 1435 1.05% 853 1.75% 243 1.58% 248 2.21% 37467 1.58%
30 5498 2.91% 3522 2.58% 1732 3.55% 412 2.68% 422 3.76% 49219 2.08%
31 280 0.15% 151 0.11% 116 0.24% 26 0.17% 37 0.33% 8945 0.38%

Uso por horas en Diciembre 2002

Estadísticas por hora de Diciembre 2002
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 161 4991 2.64% 119 3714 2.72% 46 1431 2.93% 2532 78479 3.31%
1 135 4198 2.22% 95 2960 2.17% 31 979 2.00% 1989 61644 2.60%
2 86 2688 1.42% 58 1809 1.33% 27 851 1.74% 1195 37030 1.56%
3 79 2477 1.31% 57 1774 1.30% 32 1006 2.06% 1585 49135 2.07%
4 63 1979 1.05% 44 1372 1.01% 33 1047 2.14% 1296 40182 1.70%
5 57 1782 0.94% 40 1247 0.91% 29 918 1.88% 1538 47667 2.01%
6 59 1834 0.97% 43 1349 0.99% 23 722 1.48% 1071 33195 1.40%
7 75 2333 1.23% 57 1775 1.30% 25 796 1.63% 1213 37614 1.59%
8 185 5736 3.03% 137 4258 3.12% 58 1803 3.69% 2127 65931 2.78%
9 249 7729 4.08% 160 4975 3.65% 61 1909 3.91% 2405 74570 3.15%
10 298 9263 4.90% 204 6354 4.66% 71 2223 4.55% 2877 89189 3.76%
11 390 12107 6.40% 266 8263 6.05% 90 2819 5.77% 4109 127365 5.37%
12 424 13167 6.96% 301 9332 6.84% 102 3186 6.52% 5952 184521 7.78%
13 355 11034 5.83% 268 8329 6.10% 82 2544 5.21% 5045 156388 6.60%
14 385 11935 6.31% 269 8357 6.12% 94 2932 6.00% 4552 141122 5.95%
15 439 13620 7.20% 310 9629 7.05% 121 3765 7.71% 4911 152253 6.42%
16 396 12300 6.50% 296 9186 6.73% 101 3136 6.42% 5129 159006 6.71%
17 447 13863 7.33% 312 9702 7.11% 108 3361 6.88% 4764 147685 6.23%
18 430 13338 7.05% 309 9601 7.03% 96 2992 6.12% 4348 134791 5.69%
19 352 10921 5.77% 269 8351 6.12% 79 2470 5.06% 4084 126589 5.34%
20 304 9437 4.99% 226 7019 5.14% 75 2348 4.81% 4034 125048 5.28%
21 243 7537 3.98% 181 5616 4.11% 54 1699 3.48% 3073 95266 4.02%
22 246 7633 4.03% 192 5976 4.38% 54 1699 3.48% 3391 105116 4.43%
23 236 7319 3.87% 178 5540 4.06% 71 2215 4.53% 3240 100451 4.24%

Los 30 primeros de un total de 2107 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2326 1.23% 878 0.04% /bordei.htm
2 2267 1.20% 870 0.04% /borded.htm
3 2034 1.07% 2291 0.10% /
4 1705 0.90% 21543 0.91% /main.htm
5 1435 0.76% 1636 0.07% /topbanner.htm
6 1065 0.56% 9358 0.39% /cgi-bin/silder2/personas.cgi
7 926 0.49% 13757 0.58% /dfid/queso_es.pdf
8 746 0.39% 20928 0.88% /proyectos/
9 659 0.35% 20460 0.86% /publicaciones/electronicas/odi-rimisp/odi_archivos/121-espanol.pdf
10 564 0.30% 52950 2.23% /publicaciones/electronicas/odi-rimisp/odi67.pdf
11 537 0.28% 4388 0.19% /procasur/personas.cgi
12 499 0.26% 24964 1.05% /boletines/
13 489 0.26% 24243 1.02% /proyectos/96/europ/informefinal/engel.pdf
14 481 0.25% 4490 0.19% /newrimisp/manager.php
15 462 0.24% 19524 0.82% /dfid/sintesisgral_es.pdf
16 435 0.23% 7435 0.31% /procasur/persona.cgi
17 406 0.21% 18763 0.79% /publicaciones/electronicas/odi-rimisp/odi_archivos/118-espanol.pdf
18 405 0.21% 61097 2.58% /contenidos.htm
19 373 0.20% 1621 0.07% /publicaciones/
20 365 0.19% 7704 0.33% /dfid/turismo_es.pdf
21 345 0.18% 6747 0.28% /dfid/ceramica_es.pdf
22 330 0.17% 4925 0.21% /dfid/agroindustria_es.pdf
23 328 0.17% 6585 0.28% /dfid/colonial_es.pdf
24 326 0.17% 18054 0.76% /boletines/bol7/doc3.pdf
25 325 0.17% 6421 0.27% /miembros/
26 323 0.17% 1299 0.05% /capacitacion/
27 307 0.16% 22537 0.95% /boletines/bol2/iproga.html
28 282 0.15% 10232 0.43% /boletines/bol10/
29 279 0.15% 1715 0.07% /publicaciones/electronicas/
30 272 0.14% 31029 1.31% /publicaciones/electronicas/encuentro/pub34/

Los 10 primeros de un total de 2107 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 405 0.21% 61097 2.58% /contenidos.htm
2 198 0.10% 53005 2.24% /boletines/bol4/dirven.doc
3 564 0.30% 52950 2.23% /publicaciones/electronicas/odi-rimisp/odi67.pdf
4 203 0.11% 51389 2.17% /ifsa/participants.html
5 99 0.05% 44942 1.90% /proyectos/96/europ/informefinal/sintesis.doc
6 268 0.14% 37579 1.59% /proyectos/96/europ/informefinal/gonzalez.pdf
7 30 0.02% 36996 1.56% /proyectos/96/europ/informefinal/nuble.pdf
8 160 0.08% 34019 1.44% /proyectos/96/europ/informefinal/cirad.pdf
9 272 0.14% 31029 1.31% /publicaciones/electronicas/encuentro/pub34/
10 6 0.00% 27199 1.15% /aguaico/aguaico.zip

Los 10 primeros de un total de 611 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2034 1.07% 785 5.58% /
2 307 0.16% 243 1.73% /boletines/bol2/iproga.html
3 499 0.26% 213 1.51% /boletines/
4 249 0.13% 204 1.45% /publicaciones/electronicas/encuentro/pub28/
5 746 0.39% 203 1.44% /proyectos/
6 253 0.13% 200 1.42% /publicaciones/electronicas/semmex/semmex12.html
7 282 0.15% 189 1.34% /boletines/bol10/
8 272 0.14% 180 1.28% /publicaciones/electronicas/encuentro/pub34/
9 224 0.12% 172 1.22% /mexico.htm
10 207 0.11% 168 1.19% /publicaciones/electronicas/encuentro/pub2/

Los 10 primeros de un total de 626 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1705 0.90% 299 2.10% /main.htm
2 307 0.16% 240 1.69% /boletines/bol2/iproga.html
3 499 0.26% 231 1.62% /boletines/
4 746 0.39% 219 1.54% /proyectos/
5 2034 1.07% 213 1.50% /
6 272 0.14% 202 1.42% /publicaciones/electronicas/encuentro/pub34/
7 249 0.13% 197 1.39% /publicaciones/electronicas/encuentro/pub28/
8 282 0.15% 188 1.32% /boletines/bol10/
9 253 0.13% 188 1.32% /publicaciones/electronicas/semmex/semmex12.html
10 189 0.10% 145 1.02% /publicaciones/electronicas/semmex/semmex1.html

Los 30 primeros de un total de 11232 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 22529 11.91% 9768 7.16% 54441 2.30% 114 0.74% 200.73.8.146
2 2938 1.55% 1144 0.84% 4437 0.19% 17 0.11% 200.73.8.1
3 2355 1.24% 785 0.58% 7586 0.32% 14 0.09% 200.28.120.138
4 1838 0.97% 1513 1.11% 61036 2.58% 12 0.08% 204.123.28.32
5 1785 0.94% 1017 0.75% 38019 1.60% 3 0.02% 213.252.152.12
6 1483 0.78% 1328 0.97% 22640 0.96% 16 0.10% 81.31.32.26
7 1275 0.67% 736 0.54% 33800 1.43% 3 0.02% 200.2.201.30
8 1186 0.63% 1070 0.78% 11012 0.46% 29 0.19% 200.74.169.46
9 1042 0.55% 716 0.52% 27804 1.17% 14 0.09% 65.214.36.153
10 790 0.42% 740 0.54% 25530 1.08% 128 0.83% 216.39.50.144
11 702 0.37% 221 0.16% 10545 0.44% 4 0.03% 64.140.49.66
12 678 0.36% 287 0.21% 10991 0.46% 53 0.35% 161.132.192.52
13 673 0.36% 522 0.38% 4104 0.17% 4 0.03% 137.224.184.147
14 652 0.34% 652 0.48% 3524 0.15% 0 0.00% 213.252.152.16
15 639 0.34% 530 0.39% 37025 1.56% 164 1.07% 209.73.164.50
16 636 0.34% 250 0.18% 5921 0.25% 35 0.23% 166.114.230.6
17 585 0.31% 500 0.37% 26256 1.11% 196 1.28% 216.39.50.145
18 564 0.30% 521 0.38% 17739 0.75% 206 1.34% 216.39.50.116
19 528 0.28% 498 0.36% 9405 0.40% 5 0.03% 67.34.86.245
20 512 0.27% 448 0.33% 21844 0.92% 164 1.07% 216.39.50.159
21 498 0.26% 434 0.32% 11972 0.51% 44 0.29% 64.76.155.30
22 457 0.24% 314 0.23% 19261 0.81% 9 0.06% 66.77.73.79
23 447 0.24% 398 0.29% 5216 0.22% 40 0.26% 200.13.230.243
24 431 0.23% 111 0.08% 3991 0.17% 1 0.01% 200.73.23.91
25 421 0.22% 117 0.09% 2776 0.12% 3 0.02% 200.73.18.3
26 391 0.21% 345 0.25% 18936 0.80% 59 0.38% 216.39.50.143
27 388 0.21% 343 0.25% 29273 1.24% 120 0.78% 216.39.50.155
28 372 0.20% 325 0.24% 18001 0.76% 101 0.66% 216.39.50.156
29 361 0.19% 291 0.21% 16403 0.69% 155 1.01% 216.39.50.160
30 352 0.19% 345 0.25% 1538 0.06% 4 0.03% 200.89.35.217

Los 10 primeros de un total de 11232 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1838 0.97% 1513 1.11% 61036 2.58% 12 0.08% 204.123.28.32
2 22529 11.91% 9768 7.16% 54441 2.30% 114 0.74% 200.73.8.146
3 1785 0.94% 1017 0.75% 38019 1.60% 3 0.02% 213.252.152.12
4 639 0.34% 530 0.39% 37025 1.56% 164 1.07% 209.73.164.50
5 1275 0.67% 736 0.54% 33800 1.43% 3 0.02% 200.2.201.30
6 388 0.21% 343 0.25% 29273 1.24% 120 0.78% 216.39.50.155
7 1042 0.55% 716 0.52% 27804 1.17% 14 0.09% 65.214.36.153
8 585 0.31% 500 0.37% 26256 1.11% 196 1.28% 216.39.50.145
9 790 0.42% 740 0.54% 25530 1.08% 128 0.83% 216.39.50.144
10 1483 0.78% 1328 0.97% 22640 0.96% 16 0.10% 81.31.32.26

Accesos por país en Diciembre 2002

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 189221 100.00% 145147 106.34% 2370238 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01